ONE365 · GLOBAL PARTNER NETWORK
ONE365 마케팅 플랜
상품 구성부터 매칭 보너스, 커뮤니티 등급, 조직 확장 구조까지
제공된 참고자료를 바탕으로 정리한 정책 검토 화면입니다.
안내: 마케팅표 및 5인 조직 확장 시뮬레이션 · 각 단계까지 조직을 모두 채웠을 때의 월 수익 비교. 단계는 개월 수가 아닙니다. 사용자가 지정한 지급률 적용. 본인 투자금에 따른 직급 요건 수령 자격·지급 종료 조건은 제외. 7단계: 직급 수익 최고 구간 / 8단계부터 동일 직급 조건 적용. 금액 단위: USD, 월 기준.
01
상품 구성
참고자료의 가입금액 및 일일 기본수익률
일반상품0.5% / 일일
가입금액 USD 500 이상 · 10,000 미만
프리미엄0.7% / 일일
가입금액 USD 10,000 이상
참고자료 표기: 최소 가입금액 이상 자유금액 입력 · 투자수익 한도 300%.
02
매칭 보너스
등급별 1~10대 보너스율 비교
| 등급 | 1대 | 2대 | 3대 | 4대 | 5대 | 6대 | 7대 | 8대 | 9대 | 10대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~7직급 | 10% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | — | — | — |
| E1 | 10% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | — | — |
| E2 | 10% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | — |
| E3 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
참고자료 표기: E1 8대 · E2 9대 · E3 10대까지 적용, 최대 요건 7명. 계산 기준 해당 대수 하부 회원의 기본수익 × 매칭률.
03
커뮤니티 등급 조건 및 보너스
STAR 1~7 · E1~E3 등급의 참고 조건
| 등급 | 본인 매출 (USD) | 직접 추천 | 산하 볼륨 (USD) | 보너스율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 STAR | 1,000 | 3명 | 50,000 | 5% |
| 2 STAR | 1,000 | 3명 | 100,000 | 10% |
| 3 STAR | 3,000 | 5명 | 200,000 | 15% |
| 4 STAR | 5,000 | 5명 | 300,000 | 20% |
| 5 STAR | 10,000 | 5명 | 600,000 | 25% |
| 6 STAR | 10,000 | 5명 | 1,000,000 | 30% |
| 7 STAR | 10,000 | 5명 | 2,000,000 | 35% |
| E1 | 20,000 | 7명 | 5,000,000 | 40% |
| E2 | 20,000 | 7명 | 10,000,000 | 45% |
| E3 | 20,000 | 7명 | 20,000,000 | 50% |
참고자료 표기: 금액 USD · 조건은 최소요건 · E1~E3는 엘리트 1~3. 육성리더 조건 및 A·B 구분 없이 같은 산하 볼륨 적용.
04
차액 및 동직급 보너스
직급별 차액 계산과 동직급 수당 기준
차액 계산 예시 · 본인 E1 보너스율 40% − 하부 7 STAR 보너스율 35% = 차액 5%
| 동직급 구분 | 하부 동직급자의 커뮤니티 수당 기준 |
|---|---|
| 1~7 STAR | 10% 지급 |
| E1~E3 | 15% 지급 |
동직급 비율은 하부 투자금이나 기본수익이 아닌, 하부 동직급자가 받는 커뮤니티 수당에 적용한다고 참고자료에 표기되어 있습니다.
05
5명 복제 구조 시뮬레이션
첫 번째 이미지의 5명 복제 가정에 따른 1~10대 계산표
각 단계 5명씩 확장 가정1인당 USD 1,000 가정월 매칭·직급수익 가상 계산실제 수익 예측 아님
| 확장 깊이 | 해당 대 인원 | 하부 총인원 | 내 산하 매출 | 내 직급 | 내 지급률 | 직대 직급 | 직대 지급률 | 월 매칭수당 | 월 직급수익 | 월 보수 합계 | 본인 수익 포함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대 | 5 | 5 | $5,000 | 0직급 | 0% | 0직급 | 0% | $75.00 | $0.00 | $75.00 | $225.00 |
| 2대 | 25 | 30 | $30,000 | 0직급 | 0% | 0직급 | 0% | $412.50 | $0.00 | $412.50 | $562.50 |
| 3대 | 125 | 155 | $155,000 | 2직급 | 10% | 0직급 | 0% | $1,912.50 | $2,325.00 | $4,237.50 | $4,387.50 |
| 4대 | 625 | 780 | $780,000 | 5직급 | 25% | 2직급 | 10% | $8,475.00 | $17,625.00 | $26,100.00 | $26,250.00 |
| 5대 | 3,125 | 3,905 | $3,905,000 | 7직급 | 35% | 5직급 | 25% | $36,600.00 | $58,762.50 | $95,362.50 | $95,512.50 |
| 6대 | 15,625 | 19,530 | $19,530,000 | 9직급 | 45% | 7직급 | 35% | $153,787.50 | $293,212.50 | $447,000.00 | $447,150.00 |
| 7대 | 78,125 | 97,655 | $97,655,000 | 10직급 | 50% | 9직급 | 45% | $622,537.50 | $732,750.00 | $1,355,287.50 | $1,355,437.50 |
| 8대 | 390,625 | 488,280 | $488,280,000 | 10직급 | 50% | 10직급 | 50% | $2,380,300.50 | $549,937.50 | $2,930,237.50 | $2,930,387.50 |
| 9대 | 1,953,125 | 2,441,405 | $2,441,405,000 | 10직급 | 50% | 10직급 | 50% | $8,239,725.00 | $412,828.13 | $8,652,553.13 | $8,652,703.13 |
| 10대 | 9,765,625 | 12,207,030 | $12,207,030,000 | 10직급 | 50% | 10직급 | 50% | $22,888,162.50 | $309,996.09 | $23,198,158.59 | $23,198,308.59 |
첫 번째 이미지의 표를 별도 시뮬레이션으로 옮긴 것입니다. 실제 회원 수, 투자금, 수익 또는 달성 가능성을 나타내지 않습니다.
하부 직급표 기준 · 각 대에 있는 사람 1명의 직급을 가정하며, 0은 1직급 미달을 의미합니다. 빈칸은 조직이 없는 단계입니다.
| 확장 깊이 | 1대 사람 직급 | 2대 사람 직급 | 3대 사람 직급 | 4대 사람 직급 | 5대 사람 직급 | 6대 사람 직급 | 7대 사람 직급 | 8대 사람 직급 | 9대 사람 직급 | 10대 사람 직급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대 | 0직급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2대 | 0직급 | 0직급 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3대 | 0직급 | 0직급 | 0직급 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4대 | 2직급 | 0직급 | 0직급 | 0직급 | — | — | — | — | — | — |
| 5대 | 5직급 | 2직급 | 0직급 | 0직급 | 0직급 | — | — | — | — | — |
| 6대 | 7직급 | 5직급 | 2직급 | 0직급 | 0직급 | 0직급 | — | — | — | — |
| 7대 | 9직급 | 7직급 | 5직급 | 2직급 | 0직급 | 0직급 | 0직급 | — | — | — |
| 8대 | 10직급 | 9직급 | 7직급 | 5직급 | 2직급 | 0직급 | 0직급 | 0직급 | — | — |
| 9대 | 10직급 | 10직급 | 9직급 | 7직급 | 5직급 | 2직급 | 0직급 | 0직급 | 0직급 | — |
| 10대 | 10직급 | 10직급 | 10직급 | 9직급 | 7직급 | 5직급 | 2직급 | 0직급 | 0직급 | 0직급 |
모든 가입자가 동일 조건으로 활동한다는 극단적 가정이며 실제 실적이나 기대 수익을 의미하지 않습니다.
안내 · 본 페이지는 제공된 자료의 구성과 수치를 시각적으로 정리한 사전 검토용 화면입니다. 이 화면은 투자 권유 또는 수익 보장이 아닙니다.